
Ga direct naar: submenu | search | Site-navigatie
| Huwelijkslocaties en producten | Kosten 2013 | |
|---|---|---|
| Stadskantoor (dinsdagochtend om 9.00 / 9.15 / 9.30 / 9.45 uur) | gratis | |
| Raadzaal (maandag tot en met vrijdag) | 535,30 | |
| Raadzaal (zaterdag) | 766,40 | |
| Polderkamer (maandag tot en met vrijdag) | 349,20 | |
| Polderkamer (zaterdag) | 487,30 | |
| Grote Kerk (excl. huur ruimte) (maandag tot en met vrijdag) | 266,60 | |
| Grote Kerk (excl. huur ruimte) (zaterdag) | 336,30 | |
| Vrije lokatie (maandag tot en met vrijdag) | 378,30 | |
| Vrije lokatie (zaterdag) | 399,60 | |
| Vrije lokatie (zondag) | 399,60 | |
| Trouwboekje | 32,10 | |
| Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk (spreekkamer Stadskantoor) | 86,90 | |
| Bode als getuige (per getuige) | 58,90 | |
| Eenmalige benoeming Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand | 118,80 | |
| Verklaring huwelijksbevoegdheid | 21,70 |
| Uittreksels en afschriften | Kosten 2013 | |
|---|---|---|
| Afschrift Persoonslijst | 19,40 | |
| Attestatie de Vita (gebruik in buitenland) | 12,10 | |
| Verklaring van in leven zijn | 8,10 | |
| Bewijs Nederlanderschap | 8,10 | |
| Inlichtingen GBA (schriftelijk) | 8,10 | |
| Uittreksel GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) | 8,10 | |
| Uitgebreid uittreksel GBA | 8,10 | |
| Uittreksel GBA (digitaal aangevraagd met DigiD) | 8,10 | |
| Internationaal uittreksel GBA | 11,00 | |
| Uittreksel Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding) | 12,10 |
| Reisdocumenten | Kosten 2013 | |
|---|---|---|
| Administratiekosten bij vermissing reisdocument (extra) | 31,25 | |
| Nederlandse identiteitskaart (NIK) vanaf 14 jaar | 41,90 | |
| Nederlandse identiteitskaart (NIK) Jonger dan 14 jaar | 31,85 | |
| Paspoort | 50,35 | |
| Tweede paspoort (2 jaar geldig) | 50,35 | |
| Bijschrijven achteraf in paspoort (per kind)* | nvt | |
| Bijschrijven kind bij aanvraag nieuw paspoort (per kind)* | nvt | |
| Spoedprocedure reisdocument (extra) | 46,60 | |
| Spoedprocedure bijschrijven kind achteraf (extra)* | nvt | |
| Vreemdelingenpaspoort | 50,35 | |
| Zakenpaspoort | 50,35 |
* Sinds 26 juni 2012 moeten alle kinderen die willen reizen een eigen reisdocument hebben.
| Rijbewijzen | Kosten 2013 | |
|---|---|---|
| Rijbewijs | 48,90 | |
| Administratiekosten bij vermissing rijbewijs (extra) | 31,25 | |
| Eigen verklaring (CBR) | 23,80 | |
| Omwisseling buitenlands rijbewijs | 48,90 | |
| Spoedaanvraag rijbewijs (extra) | 34,10 |
| Naturalisatie | Kosten 2013 | |
|---|---|---|
| Enkelvoudig, normaal tarief | 810,00 | |
| Gemeenschappelijk, normaal tarief | 1035,00 | |
| Enkelvoudig, verlaagd tarief (vergunning asiel, staatloos) | 603,00 | |
| Gemeenschappelijk, verlaagd tarief (vergunning asiel, staatloos) | 828,00 | |
| Meenaturaliserende minderjarige | 119,00 | |
| Optie op de Nederlandse nationaliteit (enkelvoudig) | 173,00 | |
| Optie op de Nederlandse nationaliteit (gemeenschappelijk) | 294,00 | |
| Optie medeopterende minderjarige | 21,00 |
| Parkeren | Kosten vanaf februari 2013 | |
|---|---|---|
| Straatvergunning bewoners | 85,20 | |
| 2e vergunning bewoners (binnenstad) met toeslag | 355,20 | |
| 2e straatvergunning bewoners (schil) | 85,20 | |
| Straatvergunning bedrijven (binnenstad) volledig maandag t/m zaterdag | 503,00 | |
| Straatvergunning bedrijven (binnenstad) beperkt maandag t/m vrijdag | 251,00 | |
| Straatvergunning bedrijven (schil) | 398,00 | |
| Bezoekersschijf straat | 16,90 | |
| Auto date | 85,20 | |
| Volledige garagevergunning bewoners Karperton, Singel en Schelphoek | 171,00 | |
| Volledige garagevergunning bewoners Kanaalschiereiland | 171,00 | |
| Volledige garagevergunning bewoners dak Brandweer | 85,20 | |
| Daluren garagevergunning bewoners | 42,70 | |
| Parcadevergunning bedrijven | 361,00 | |
| Duplicaat bij verlies of diefstal van vergunning | 16,90 |
| Overige tarieven | Kosten 2013 | |
|---|---|---|
| Achternaamswijziging | 835,00 | |
| Legalisatie van handtekening | 8,10 | |
| Verklaring omtrent het gedrag (VOG) | 30,05 | |
| Waarmerken van kopieën (per stuk) | 8,10 | |
| WKPB verklaring | 8,10 |
Betaling aan de gemeentebalies
Stadskantoor en Dienstencentrum Alkmaar-Noord
In het stadskantoor en het dienstencentrum Alkmaar-Noord kunt u gemakkelijk chippen en pinnen. Ook accepteren wij de creditcards VisaCard en MasterCard.
Laatste wijziging: 14 februari 2013