Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Heffings- en invorderingsrente

Invorderingsrente is het rentepercentage dat u aan de Gemeente Alkmaar betaalt, als u uw aanslag niet op tijd betaalt. De invorderingsrente loopt vanaf het moment dat deze aanslag betaald had moeten worden.
Ook als u uitstel van betaling heeft gekregen, bijvoorbeeld na het indienen van een bezwaarschrift, berekent de gemeente invorderingsrente.
  
Het percentage van de belasting- en invorderingsrente wordt ieder kalenderkwartaal vastgesteld. Hieronder staan de rentepercentages vermeld vanaf 1 januari 2006.

Ingangsdatum Eindedatum Percentage
01-01-2013 3,000 %
01-10-2012 31-12-2012 2,250 %
01-07-2012 30-09-2012 2,500 %
01-04-2012 30-06-2012 2,300 %
01-01-2012 31-03-2012 2,850 %
01-10-2011 31-12-2011 3,000 %
01-07-2011 30-09-2011 2,750 %
01-10-2009 30-06-2011 2,500 %
01-07-2009 30-09-2009 2,750 %
01-04-2009 30-06-2009 3,500 %
01-01-2009 31-03-2009 4,900 %
01-10-2008 31-12-2008 5,450 %
01-07-2008 30-09-2008 5,150 %
01-04-2008 30-06-2008 4,750 %
01-01-2008 31-03-2008 5,300 %
01-10-2007 31-12-2007 5,400 %
01-07-2007 30-09-2007 5,250 %
01-04-2007 30-06-2007 5,000 %
01-01-2007 31-03-2007 4,700 %
01-10-2006 31-12-2006 4,250 %
01-07-2006 30-09-2006 4,000 %
01-04-2006 30-06-2006 3,750 %
01-01-2006 31-03-2006 3,500 %

De rente van voor 1 januari 2006 staat in een pdf-bestand.

Laatste wijziging: 16 januari 2013

Deel deze pagina via: