Terug naar het overzicht

Uitslag verkiezing Tweede Kamer 2025
30 oktober 2025,
11:29
De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in de gemeente Alkmaar is bekend. In totaal bracht 78,4% van de kiesgerechtigden hun stem uit in onze gemeente.

In onderstaande tabel staat de definitieve uitslag op lijstniveau. Op donderdag 30 november werden alle uitgebrachte stemmen geteld tijdens de centrale telling. De definitieve uitslagen staan ook gepubliceerd op Stembureaus kaart – verkiezinginbeeld.nl.
| Lijstnummer | Politieke partij | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 5 | D66 | 14.101 | 20,8% |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 11.000 | 16,3% |
| 3 | VVD | 9.722 | 14,4% |
| 1 | PVV | 8.807 | 13% |
| 7 | CDA | 6.039 | 8,9% |
| 15 | JA21 | 4.103 | 6,1% |
| 11 | FVD | 3.548 | 5,2% |
| 10 | PVDD | 1.819 | 2,7% |
| 6 | BBB | 1.616 | 2,4% |
| 8 | SP | 1.602 | 2,4% |
| 9 | DENK | 1.492 | 2,2% |
| 20 | 50PLUS | 1.078 | 1,6% |
| 14 | VOLT | 846 | 1,3% |
| 13 | CU | 551 | 0,8% |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 294 | 0,4% |
| 18 | BIJ1 | 219 | 0,3% |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 188 | 0,3% |
| 16 | Vrede voor Dieren | 162 | 0,2% |
| 17 | BVNL | 155 | 0,2% |
| 20 | Piratenpartij | 101 | 0,1% |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 91 | 0,1% |
| 24 | De Linie | 44 | 0,1% |
| 25 | NL Plan | 40 | 0,1% |
| 22 | FNP | 19 | 0% |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 67.637 | ||
| Aantal blanco stemmen | 314 | ||
| Aantal ongeldige stemmen | 180 | ||
| Aantal opgeroepen kiezers | 86.933 | ||
| Opkomstpercentage | 78,4% |
