Portefeuilleverdeling
- Mobiliteit en bereikbaarheid
- Parkeren
- Economie (stedelijk, inclusief bedrijventerreinen)
- Afval en Milieu
- Innovatie, kennisstad, Smart City
- Sport (inclusief AZ)
Openbaar register
Nevenfuncties
- Voorzitter gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar
- Voorzitter Bestuurlijk Overleg Economie regio Alkmaar
- Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst N-H Noord
- Afgevaardigde Alkmaar Sport N.V.
- Afgevaardigde Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
- Scheidsrechter KNVB (niet ambtsgebonden, onkostenvergoeding)
- Deelnemer MAC/MRA
- Vrijwilliger Alcmaria Victrix
- Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht (vervanger wethouder Nieuwenhuizen)
Geschenkenregister
Bekijk de pagina Geschenkenregister.
Dienstreizen buitenland
| Bestemming | Heusden-Zolder, België |
| Bedrag | De kosten voor bezoek aan het Multisportcomplex inclusief Wielerbaan waren € 1500,- (excl. BTW) voor 9 personen. Dit is inclusief vervoer, lunch en diner. |
| Doel van de reis | Op 14 juli heeft de wethouder een dienstreis gemaakt naar Heusden Zolder (België) voor een werkbezoek aan het wielerstadion. Het doel van dit bezoek was het opdoen van kennis en inspiratie voor de ontwikkeling en voorgenomen nieuwbouw van het Sportpaleis (wielerstadion) in Alkmaar. Tijdens het werkbezoek is informatie verzameld over de bouw en realisatie van het wielerstadion. Ook is gekeken naar de financiële aspecten, zoals investeringskosten, exploitatiemodellen en financiële randvoorwaarden. Daarnaast is aandacht besteed aan de inrichting van het stadion, het multifunctionele gebruik en de organisatie en financiering van de exploitatie. De kennis en ervaringen uit dit werkbezoek worden meegenomen bij de verdere plannen en besluitvorming rond het Sportpaleis in Alkmaar. |
| Data | 14 juli 2025 |
| Georganiseerd door | Gemeente Alkmaar, Sport Vlaanderen Heusen-Zolder Velodroom Limburg |
| Vervoer en reisklasse | Taxibus |
| Gezelschap | Gemeente ambtenaren en Alkmaar Sport |
| Bestemming | Barcelona, Spanje |
| Bedrag | De kosten voor deelname aan deze beurs bedragen € 2000,- (excl. BTW) inclusief vervoer, verblijf en ontbijt, lunch en diners |
| Doel van de reis | Ieder jaar bezoekt een delegatie van de gemeente Alkmaar de Smart City Expo in Barcelona, de grootste innovatiebeurs voor steden in de wereld. Met meer dan 900 steden en duizenden ondernemers is de beurs het startpunt voor nieuwe inzichten en oplossingen van grootstedelijke vraagstukken. De gemeente is onderdeel van een NL delegatie bestaande uit een diverse groep van overheden, onderwijs en commerciële partijen. Op de beurs heeft de NL delegatie ook een eigen paviljoen waar ze de nieuwste oplossingen in Nederland laten zien, Alkmaar heeft hierop ook een eigen stand met haar partners. |
| Data | 4 & 5 november 2025 |
| Georganiseerd door | DMI/ Min I&W/ Min BZK/ Zicht Op Nederland |
| Vervoer en reisklasse | Vliegtuig, Economic |
| Gezelschap | De NL delegatie werd dit jaar georganiseerd door DMI, een stichting die zich focust op het doorontwikkelen van een NL Digitale Tweeling Ecosysteem. In totaal waren er 98 organisaties aanwezig waarbij verschillende bestuurders deelnamen aan de diverse sessies georganiseerd door DMI. |
| Bestemming: | Parijs, Frankrijk |
| Begroot bedrag: | € 892,00 |
| Doel van de reis: | Informatie opdoen voor een nieuw te ontwikkelen zwembad in Alkmaar |
| Data: | 13 december 2023 |
| Georganiseerd door: | Gemeente Alkmaar |
| Vervoer en reisklasse: | Trein, tweede klasse |
| Gezelschap | Wethouder Peetoom, Bestuursadviseur, Directeur Alkmaar Sport, Regievoerder Sport, projectleider Hoornse Vaart en een tweetal architecten (één architect is met de trein meegereisd, andere verbleef in Parijs |
| Bestemming: | Parijs, Frankrijk |
| Begroot bedrag: | De kosten voor deelname aan deze MAC netwerkreis bedragen €2700,- (excl. BTW) inclusief vervoer, verblijf en ontbijt, lunch en diners |
| Doel van de reis: | Ieder jaar bezoekt een MAC delegatie van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) in een tijdsbestek van ca. 48 uur, een stad in Europa. Tijdens deze netwerkreis leert de groep over de verschillen en overeenkomsten met de andere stad en is er gelegenheid om nader kennis te maken met de andere leden. |
| Data: | 06-03-2024 t/m 08-03-2024 |
| Georganiseerd door: | De Metropool Amsterdam Club |
| Vervoer en reisklasse: | Trein, eerste klasse |
| Gezelschap | De Metropool Amsterdam Club (MAC) is het businessnetwerk van amsterdam&partners. Een zeer gevarieerde groep ambassadeurs van de regio, allen vertegenwoordigen zij een iconische organisatie of instelling die een zichtbare bijdrage levert aan het succes van onze metropool. Deze groep (allen op CEO, burgemeesters en wethouders niveau) is een netwerk waarin overheid, bedrijfsleven, creatieve, onderwijs-, instellingen en de culturele iconen samen optrekken. |
