Terug naar het overzicht

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in de gemeente Alkmaar is bekend. Het opkomstpercentage was 79%.

In onderstaande tabel staat de voorlopige uitslag op lijstniveau. Op donderdag 30 november worden alle uitgebrachte stemmen geteld tijdens de centrale telling.

Lijstnummer Politieke partij Stemmen Percentage
1 D66 14.142 20,7%
2 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 10.991 16,1%
3 VVD 10.278 15,1%
4 PVV 8.804 12,9%
5 CDA 6.034 8,8%
6 JA21 4.100 6%
7 FVD 3.547 5,2%
8 PVDD 1.820 2,7%
9 BBB 1.620 2,4%
10 SP 1.601 2,3%
11 DENK 1.485 2,2%
12 50PLUS 1.070 1,6%
13 VOLT 845 1,2%
14 CU 549 0,8%
15 Nieuw Sociaal Contract (NSC) 294 0,4%
16 BIJ1 219 0,3%
17 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 187 0,3%
18 Vrede voor Dieren 161 0,2%
19 BVNL 154 0,2%
20 Piratenpartij 100 0,1%
21 LP (Libertaire Partij) 90 0,1%
22 NL Plan 44 0,1%
23 De Linie 40 0,1%
24 FNP 19 0%
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 68.194
Aantal blanco stemmen 270
Aantal opgeroepen kiezers 86.933
Opkomstpercentage 79%