Verkiezingsuitslagen
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023
Woensdag 15 maart 2023 vonden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen plaats. Op deze pagina vindt u alle processen-verbaal en de uitslag.
Definitieve uitslag
Op alkmaar.verkiezinginbeeld.nl/ vindt u de uitslag per stembureau.
Uitslag van de Provinciale Statenverkiezing
De uitslag van de Provinciale Statenverkiezing 2023 op lijstniveau is inmiddels bekend. Hieronder de officiële uitslag van gemeente Alkmaar.
Partij | Aantallen |
Forum voor Democratie | 2116 |
GROENLINKS | 5618 |
VVD | 5788 |
D66 | 3067 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 5440 |
CDA | 2032 |
Partij voor de Dieren | 3503 |
PVV | 2355 |
SP (Socialistische Partij) | 2147 |
ChristenUnie | 924 |
DENK | 327 |
50PLUS | 1752 |
Volt | 1592 |
Belang van Nederland (BVNL) | 521 |
Nederland met een PLAN (S.V.P.) | 188 |
Piratenpartij | 271 |
JA21 | 2580 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 501 |
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH | 1106 |
BBB | 7380 |
Namens Noord-Hollanders | 97 |
Code Oranje | 262 |
Jezus Leeft | 88 |
Totaal aantal stemmen | 49655 |
Blanco | 208 |
Ongeldig | 128 |
Totaal (blanco + ongeldig) | 49991 |
Kiesgerechtigden | 86069 |
Opkomst | 58% |

Uitslag Waterschapschapsverkiezing 2023
De uitslag van de Waterschapsverkiezingen 2023 op lijstniveau is inmiddels bekend. Hieronder de officiële uitslag van gemeente Alkmaar.
Partij | Aantallen |
waterplatform Groen, Water & Land | 9380 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A) | 6599 |
VVD | 4241 |
Water Natuurlijk | 4538 |
CDA | 2127 |
50PLUS | 1496 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 1771 |
Boeren Burgers Waterbelang | 3158 |
ChristenUnie | 1100 |
De Groenen – Piraten | 426 |
De VrijeLijst | 196 |
Actief voor Water | 570 |
Nederland met een PLAN (S.V.P.) | 215 |
Partij voor de Dieren | 4699 |
Belang van Nederland (BVNL) | 1587 |
BBB | 6919 |
Totaal aantal stemmen | 49022 |
Blanco | 558 |
Ongeldig | 181 |
Totaal (blanco + ongeldig) | 49761 |
Kiesgerechtigden | 91141 |
Opkomst | 55% |

Processen-verbaal van alle stemlocaties
Hieronder vindt u de processen-verbaal per stemlocatie van woensdag 15 maart 2023 inclusief de uitslag per partij.
Processen-verbaal Provinciale Statenverkiezingen:
Processen-verbaal Waterschapsverkiezing:
Vermoeden van een foute telling
Het is niet meer mogelijk om een melding te maken dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Staten of Waterschap.
Uitslagen per stembureau
De uitslagen per stembureau kunt u bekijken via: alkmaar.verkiezinginbeeld.nl.
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Vaststelling aantal stemmen
Tellingsbestand Gemeenteraadsverkiezing 2022
Tweede Kamerverkiezing 2021
Gemeenteraadsverkiezingen 2018