Verkiezingsuitslagen
De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2023 in de gemeente Alkmaar op lijstniveau is inmiddels bekend. Het opkomstpercentage in de gemeente Alkmaar is 77,56%.
Op verkiezinginbeeld.nl kunt u de uitslag per stembureau bekijken.
Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023:
Lijst | Partij | Stemmen | Percentage |
1 | VVD | 10410 | 15.6% |
2 | D66 | 5149 | 7,7% |
3 | GroenLinks/Partij van de Arbeid | 13243 | 19,9% |
4 | PVV | 13839 | 20,8% |
5 | CDA | 1601 | 2,4% |
6 | SP | 2705 | 4,1% |
7 | Forum voor Democratie | 2032 | 3,0% |
8 | Partij voor de Dieren | 2070 | 3,1% |
9 | ChristenUnie | 594 | 0,9% |
10 | Volt | 1268 | 1,9% |
11 | JA21 | 539 | 0,8% |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 124 | 0,2% |
13 | DENK | 1384 | 2,1% |
14 | 50PLUS | 497 | 0,7% |
15 | BBB | 2516 | 3,8% |
16 | BIJ1 | 248 | 0,4% |
17 | Piratenpartij – De Groenen | 101 | 0,2% |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 455 | 0,7% |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 7522 | 11,3% |
20 | Splinter | 116 | 0,2% |
21 | LP | 57 | 0,1% |
22 | LEF | 54 | 0,1% |
23 | Samen voor Nederland | 43 | 0,1% |
24 | Nederland met een PLAN | 47 | 0,1% |
25 | PartijvdSport | 56 | 0,1% |
Totaal aantal stemmen | 66670 | ||
Blanco | 145 | ||
Ongeldig | 141 | ||
Totaal (blanco + ongeldig) | 66956 |
Melding aan centraal stembureau maken
Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau.
Uitslagen eerdere verkiezingen
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Tweede Kamerverkiezing 2021
Gemeenteraadsverkiezingen 2018